| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۲۴۹cc |
| حد اکثر توان | 10.51kw at 8246rpm |
| حد اکثر گشتاور | ۱۲Nm at 6500 rpm |
| چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
| نوع کلاچ | دستی |
| نوع گیربکس | ۶ دنده |
| نوع انتقال قدرت | زنجیر |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۷۲mm x 61.2 mm |
| نوع انجین | تک سیلندر – چهار زمانه- رادیاتور روغن – sohc |
| نسبت تراکم | ۹.۲:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | رادیاتور روغن |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | DUAL |
| ظرفیت باک | ۱۵L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۸۰ |
| ارتفاع زین | |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۲۵۰mmx895mmx2145mm |
| وزن خالص | ۱۳۷kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۳.۰۰-۲۱ |
| سایز تایر عقب | ۴.۰۰-۱۸ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی وارونه |
| نوع کمک فنر عقب | تک کمک فنر لول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | LED |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | دارد |
| نوع چراغ عقب | LED |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.