| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۶۹.۶cc |
| حد اکثر توان | ۸.۶kw at 7500RPM |
| حد اکثر گشتاور | ۱۰Nm at 6000rpm |
| نوع گیربکس | CVT |
| نوع انتقال قدرت | تسمه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۷.۸mmx57.4mm |
| نوع انجین | ۴زمانه-انژکتوری-هواخنک- SOHC |
| نوع راه انداز | هندلی-استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | scooter |
| ظرفیت باک | ۶.۵L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۹۵mm |
| ارتفاع زین | ۷۶۰mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۹۰۰mm x 695mm x 1090mm |
| وزن خالص | ۱۵۰kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۱۰۰/۷۰-۱۴ |
| سایز تایر عقب | ۱۲۰/۷۰-۱۴ |
| نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | گازی |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کفشکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | LED |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | |
| نوع چراغ عقب | LED |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.